Dashboard
Live from your inventory · Oct 30, 2026 10:23 pm
In inventory
40$565,944 investedProjected gross
$118,856Unsold, at askingSold this month
15$31,722 grossSold 2026
108$216,822 grossAverage gross / car
$2,056220 sold all timeAverage days to sell
42Acquired → soldHighs and lows
Best deal
$7,1392024 Ford F-150 XLT
Toughest deal
-$8572016 Toyota RAV4 XLE
Fastest sale
8 days2016 Toyota RAV4 LE
Slowest sale
75 days2017 Ford F-150 XL
Best month
$33,254April 2026 · 18 soldSlowest month
$2,848December 2024 · 2 soldCars sold per month
Gross profit per month
Unsold inventory by status
Money tied up by make
What sells: body styles
Where cars came from
Unsold cars by age
Top makes sold
Gross by make (2026)
Aging units (60+ days)
| D26001 2016 Ford F-150 XLT | 84 days | $10,707 |
| D26008 2019 Hyundai Elantra SEL | 84 days | $6,400 |
| D26014 2024 Lexus RX 350 Base | 79 days | $25,621 |
| D26016 2023 Ram 1500 Laramie | 63 days | $21,863 |
| D26021 2023 Honda Accord EX-L | 93 days | $13,904 |
| D26023 2020 Lexus RX 350 F Sport | 63 days | $18,547 |
| D26024 2017 Honda Accord Sport | 78 days | $7,483 |
| D26028 2018 Jeep Grand Cherokee Laredo | 68 days | $11,225 |
| D26029 2018 Ram 1500 Big Horn | 80 days | $13,922 |
| D26030 2023 Lexus RX 350 F Sport | 86 days | $21,938 |
| D26031 2022 Toyota Camry SE | 75 days | $13,447 |
| D26034 2019 Toyota Camry XLE | 86 days | $10,110 |
| D26039 2018 Tesla Model 3 Standard | 73 days | $11,211 |
| D26040 2023 GMC Sierra 1500 SLT | 74 days | $22,435 |
